| メニュー | 西国分寺 | 国分寺 | 解説 | |
| カレー(週替わりサービス) | ||||
|
時価:過去のメニューはこちら。 ※西国分寺店の週替わりメニューは当分の間お休みです。 | ||||
| カレー(通常メニュー) | ||||
| プレーン | 420 | 420 | 基本のプレーンです。 | |
| 玉子 | 480 | − | ゆで卵のスライスが乗ってます。 | |
| 半熟たまご | − | 480 | ||
| 納豆 | 500 | 500 | 納豆の上からカレーがかけられています。納豆は豆納豆です。 | |
| 揚げなす | 540 | 540 | ナス1本を乱切りにしたものの素揚げが乗ってます。 | |
| コロッケ | 540 | 540 | コロッケが2つ乗ってます。 | |
| チーズ | 540 | 540 | プレーンにチーズを散らした感じです。 | |
| フライドチキン | 570 | 570 | チキンが3つのっています。 | |
| ソーセージ | − | 600 | ||
| ソーセージ(チョリソー) | 630 | − | チョリソーが2本のってます。 | |
| 野菜 | 630 | 630 | プレーンに野菜の素揚げがのってます。 | |
| ロースカツ | 650 | 650 | ||
| ベーコンエッグ (スクランブル) | − | 650 | スクランブルエッグの上に、ベーコンが3枚のっています。 | |
| ソーセージとチーズのオムレツ | 680 | − | オープンオムレツの上に、カットしたチョリソーがのっています。 | |
| ビーフ | 660 | 690 | 別に煮込んだビーフが5〜6切れほどのっています。 | |
| エビフライ | − | 720 | ||
| 海老とホタテ(貝柱)のフライ | 770 | − | 海老フライ2尾とホタテ2つがのってます。 | |
| ステーキ | − | 840 | プレーンの上に,切り分けられたステーキがのってます。 | |
| サーロインステーキ | 1000 | − | ||
| 具だくさん | − | 1000 | すぷ〜んで一番豪華なカレーです。ほとんど何でもあり、というぐらいに具だくさんです。 | |
| ライス | ||||
| 大盛り | 60円増 | |||
| 半ライス | 60円引 | |||
| サラダ | ||||
| 野菜 | 230 | 230 | ||
| 玉子 | 260 | 290 | ||
| 海藻 | 280 | 290 | ||
| ベーコン | − | 350 | ||
| トッピング | ||||
| 玉子 | 60 | 60 | ||
| コロッケ(1個) | 60 | 60 | ||
| チーズ | 120 | 120 | ||
| (その他なんでもトッピングできます) | ||||
| (ほとんどのものは,通常メニューの価格 − プレーンの価格,です。) | ||||
| 季節モノ他 | ||||
| カキフライカレー(2007.10) | 690 | - | ||
| 飲み物他 | ||||
| ウーロン茶 | − | 200 | ||
| グラス生 | 280 | 280 | ||
| ジョッキ生(中) | 480 | 480 | ||
| ビン(中) | 500 | − | ||
| ボジョレーヌーボー | 時価? | ? | 解禁日からしばらくの間だけの臨時メニューです。 | |
| コーヒー(ホット・アイス) | − | 250 | ||
| セットメニュー:カレーに追加でオーダーするセットです。 | ||||
| Aセット | +280 | +280 | 野菜サラダ+アイスクリームです。 | |
| Bセット | +550 | +550 | コロッケ1つ+野菜サラダ(ミニ)+生ビール(中)です。 | |
| Cセット | − | +350 | 野菜サラダ(ミニ)+コーヒーです。 | |
| レディースセット | − | 追加なし | 女性むけサービスで、小ライス・ミニサラダ・お口直しのスイーツがつきます。
2006/11/06:マンゴープリン 2007/06/06:抹茶ミルクプリン | |